| Kode Paket | 10689349000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Perencanaan Landscape Lapangan Pemuda Passamaturukang)Paket Ulang | |||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT Perencanaan Landscape Lapangan Pemuda Passamaturukang New.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Desember 2025 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Jeneponto | |||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.918.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Perencanaan Landscape Lapangan Pemuda Passamaturukang) Pengadaan Langsung Ulang










