| Kode Tender | 10164749000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pembangunan Drianase dalam kota | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spektek Drainase Dalam Kota.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Agustus 2026 | |||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi […] | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bulukumba | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Bulukumba | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 9.999.592.680,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.999.546.991,81 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Pembangunan Drianase dalam kota










