| Kode Paket | 10766890000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | ‘Belanja Jasa KAP PKM PanaikangPaket Ulang | |||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | BELANJA JASA KAP PKM PANAIKANG URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 Februari 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sinjai | |||||||||||||
| Satuan Kerja | PUSKESMAS PANAIKANG | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 20.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 19.996.650,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
‘Belanja Jasa KAP PKM Panaikang Pengadaan Langsung Ulang










