| Kode Paket | 10942857000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Jalan Kota – Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 29Paket UlangPaket Gagal | |||||||||||
| Alasan Pembatalan | – Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | PL JALING PKT 29 Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Juli 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran […] | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Makassar | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 229.243.470,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 221.606.136,37 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Belanja Modal Jalan Kota – Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 29 Pengadaan Langsung Ulang










